대메뉴 바로가기 본문 바로가기

리츠현황

리츠의 연도별 신규 인가 및 등록 현황

리츠의 연도별 신규 인가 및 등록 현황
인가 등록
2017 28 8
2018 31 7
2019 37 13
2020 48 15
2021 52 11
2022 39 16
2023 28 12
2024 24 6

연도별 신규 인가수(투자자산별)

연도별 신규 인가수(투자자산별)
오피스 리테일 주택 물류 호텔 복합형 기타 합계
2017 5 3 18 1 1 0 0 28
2018 8 3 18 1 0 1 0 31
2019 10 4 19 1 1 2 0 37
2020 11 6 16 9 1 4 0 47
2021 11 1 20 14 2 2 2 52
2022 14 3 9 5 1 6 1 39
2023 7 0 16 2 1 1 1 28
2024 8 0 9 0 3 2 1 23

연도별 신규 인가수(유형별)

연도별 신규 인가수(유형별)
CR 위탁관리 자기관리 합계
2017 0 28 0 28
2018 0 31 0 31
2019 0 37 0 37
2020 0 48 0 48
2021 0 52 0 52
2022 0 39 0 39
2023 0 28 0 28
2024 0 24 0 24

연도별 신규 등록수(투자자산별)

연도별 신규 등록수(투자자산별)
오피스 리테일 주택 물류 호텔 복합형 기타 합계
2017 3 1 2 1 0 1 0 8
2018 4 2 1 0 0 0 0 7
2019 6 1 4 0 1 1 0 13
2020 3 2 3 3 0 3 0 14
2021 5 1 1 3 0 0 0 10
2022 5 0 4 4 0 1 1 15
2023 3 0 4 3 0 0 0 10
2024 4 0 1 0 0 0 0 5

연도별 신규 등록수(유형별)

연도별 신규 등록수(유형별)
CR 위탁관리 자기관리 합계
2017 4 4 0 8
2018 2 5 0 7
2019 0 13 0 13
2020 1 14 0 15
2021 0 11 0 11
2022 0 16 0 16
2023 0 12 0 12
2024 1 5 0 6



퀵메뉴 타이틀

  • 사업자전용
맨위로 가기