rla대메뉴 바로가기 본문 바로가기

월간 현황통계

PDF 다운받기 (제출된 투자보고서 기준통계)

리츠 유형별 리츠 수 및 자산 총계

[기준일 : 2024-03-31]
리츠 유형별 리츠 수 및 자산 총계
구분 리츠(개) 자산총계(조원) 자산기준 비율(%)
CR리츠 14 2.39 2.52%
위탁관리리츠 355 92.01 96.89%
자기관리리츠 4 0.56 0.59%
373 94.96 100.0%
(상장리츠) (23) (15.99) (16.83%)
* 기준일 현재 '24년부동산투자회사법상공모한리츠 : 2개
   기준일 현재 부동산투자회사법상 공모 예정인 리츠 : 17개

운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계

[기준일 : 2024-03-31]
운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계
구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준 비율(%)
주택 183 44.98 47.37%
오피스 83 27.15 28.59%
리테일 27 7.15 7.53%
물류 43 7.44 7.83%
호텔 8 0.82 0.86%
복합형 22 3.94 4.15%
기타 7 3.49 3.67%
373 94.96 100.0%

리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계

[기준일 : 2024-03-31]
리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계
구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준 비율(%)
1조원 이상 14 18.63 19.62%
5,000억원이상~1조원 미만 39 26.38 27.78%
3,000억원이상~5,000억원미만 54 20.89 21.99%
1,000억원이상~3,000억원미만 130 23.61 24.86%
500억원이상~1,000억원미만 60 4.27 4.49%
500억원미만 76 1.20 1.26%
373 94.96 100.0%

리츠 수 및 자산규모 변동추이

[기준일 : 2024-03-31]
리츠 수 및 자산규모 변동추이
연도 리츠(개) 자산총계(조원)
2002년 4 0.6
2003년 8 1.1
2004년 10 1.4
2005년 11 1.7
2006년 14 3.3
2007년 18 5.0
2008년 20 4.9
2009년 36 7.0
2010년 50 7.6
2011년 69 8.2
2012년 71 9.6
2013년 80 11.8
2014년 98 15.0
2015년 125 18.0
2016년 169 25.0
2017년 193 34.2
2018년 219 43.2
2019년 248 51.2
2020년 282 61.3
2021년 315 75.6
2022년 350 87.7
2023년 370 93.9
2024년 3월 373 94.96

자산관리회사별 운용리츠 현황

[기준일 : 2024-03-31]
자산관리회사별 운용리츠 현황
일련번호 자산관리회사 수탁규모(조원) 운용리츠 수(개) 수탁규모 비율(%)
1 한국토지주택공사 16.74 34 17.74
2 (주)코람코자산신탁 14.78 44 16.21
3 대한토지신탁(주) 9.36 45 9.92
4 에스케이리츠운용주식회사 5.51 4 5.84
5 신한리츠운용(주) 3.94 19 4.43
6 제이알투자운용(주) 3.57 9 3.79
7 서울투자운용주식회사 3.40 10 3.6
8 켄달스퀘어리츠운용주식회사 3.32 3 3.51
9 KB부동산신탁(주) 3.13 18 3.31
10 디앤디인베스트먼트주식회사 3.13 20 3.28
11 주택도시보증공사 3.00 10 3.18
12 (주)한국토지신탁 2.98 16 3.15
13 (주)하나자산신탁 2.79 26 2.96
14 롯데에이엠씨(주) 2.31 1 2.45
15 이지스자산운용주식회사 1.76 7 1.86
16 한국자산신탁(주) 1.71 15 1.81
17 교보자산신탁주식회사 1.51 9 1.59
18 KB자산운용주식회사 1.28 4 1.37
19 퍼시픽투자운용(주) 1.03 11 1.2
20 (주)케이티투자운용 0.99 7 1.1
21 엔에이치농협리츠운용주식회사 0.91 6 0.97
22 삼성에스알에이자산운용주식회사 0.74 1 0.78
23 한화자산운용 0.71 1 0.76
24 인천도시공사 0.70 4 0.74
25 HDC자산운용(주) 0.60 3 0.64
26 에이치엘리츠운용주식회사 0.59 3 0.63
27 미래에셋자산운용(주) 0.56 3 0.61
28 마스턴투자운용(주) 0.49 6 0.52
29 대림투자운용주식회사 0.47 4 0.5
30 키움투자자산운용(주) 0.34 2 0.36
31 코레이트자산운용주식회사 0.33 2 0.34
32 투게더투자운용주식회사 0.20 3 0.21
33 (주)케이리츠투자운용 0.14 3 0.15
34 에이알에이코리아(주) 0.09 2 0.1
35 인트러스투자운용(주) 0.09 1 0.1
36 우리자산신탁 0.08 4 0.08
37 하나대체투자자산운용 0.07 3 0.07
38 대신자산신탁 0.04 3 0.04
39 한미글로벌투자운용(주) 0.03 1 0.03
40 (주)에이아이엠투자운용 0.03 1 0.03
41 한국투자부동산신탁 0.03 1 0.03
42 다올자산운용주식회사 0.00 0 0
43 무궁화신탁 0.00 0 0
44 베스타스자산운용주식회사 0.00 0 0
45 에이디에프자산운용주식회사 0.00 0 0
46 엘비자산운용주식회사 0.00 0 0
47 제이비자산운용주식회사 0.00 0 0
48 주식회사코람코자산운용 0.00 0 0
49 캡스톤자산운용주식회사 0.00 0 0
50 한강에셋자산운용주식회사 0.00 0 0
51 헤리티지자산운용주식회사 0.00 0 0
52 국제자산운용주식회사 0.00 0 0
53 메테우스자산운용주식회사 0.00 0 0
54 리딩자산운용주식회사 0.00 0 0
55 블루코브자산운용주식회사 0.00 0 0
56 신세계프라퍼티인베스트먼트 0.00 0 0
합 계 94.41 369 100
* 운용리츠 중 자기관리리츠 4개사 제외

퀵메뉴 타이틀

  • 사업자전용
맨위로 가기