대메뉴 바로가기 본문 바로가기

상장현황

연도별 상장리츠 현황

연도별 상장리츠 현황
신규상장(개) 누계 자산 총액
2018 2 6 1,647,867,109,557
2019 2 7 2,259,644,166,357
2020 6 13 5,765,503,685,791
2021 5 18 9,816,455,264,131
2022 3 21 13,316,866,518,216
2023 2 23 15,571,392,378,602
2024 0 23 15,996,704,235,099

투자자산별 상장리츠 현황

투자자산별 상장리츠 현황
연도 오피스 리테일 주택 물류 호텔 복합형 기타
2018 1 1 0 0 0 0 0
2019 1 1 0 0 0 0 0
2020 1 1 1 1 0 1 1
2021 2 1 0 2 0 0 0
2022 3 0 0 0 0 0 0
2023 2 0 0 0 0 0 0
합계 10 4 1 3 0 1 1



퀵메뉴 타이틀

  • 사업자전용
맨위로 가기