종류 | 자기관리리츠 | 위탁관리리츠 | 기업구조조정리츠 |
---|---|---|---|
투자대상 | 일반 부동산 / 개발사업 등 | 일반 부동산 / 개발사업 등 | 기업구조조정부동산 |
영업 개시 | 국토교통부 영업인가 (공모, CR리츠는 금융위 사전협의) | ||
감독 | 국토부 · 금융위 | 국토부 · 금융위 | 국토부 · 금융위 |
회사형태 | 실체회사 (상근 임·직원) | 명목회사 (상근없음) | 명목회사 (상근없음) |
최저자본금 | 70억원 | 50억원 | 50억원 |
주식분산 | 1인당 50%이내 | 1인당 50%이내 | 제한없음 |
주식공모 | 주식 총수의 30%이상 | 주식 총수의 30%이상 | 의무사항 아님 |
상장 | 요건충족시 | 요건충족시 | 의무사항 아님 |
자산구성(매분기말) | 부동산 70%이상 (부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 80%이상) |
부동산 70%이상 (부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 80%이상) |
기업구조조정 부동산 70%이상 (부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 80%이상) |
자산운용 전문인력 | 5인 (리츠 상근 고용) | 자산관리회사 (5인)에 위탁운용 | 자산관리회사 (5인)에 위탁운용 |
배당 | 50%이상 의무배당 (초과배당가능) | 90%이상 의무배당 (초과배당가능) | 90%이상 의무배당 (초과배당가능) |
처분제한 | 1년 | 1년 | 제한없음 |
개발사업후 분양하는 경우에는 처분 제한기간 없음 | |||
자금 차입 | 자기자본의 2배이내 (주총 특별결의시 10배) |